Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou opravy komunikací s asfaltovým povrchem. Předmět zakázky je blíže vymezen v přiloženém návrhu textu rámcové smlouvy o dílo a jejích přílohách. Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Renneská třída 787/1a
63900 Brno
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | Zadávací dokumentace | Zadávací dokumentace_minitendr - OPRAVY KOMUNIKACÍ AC (002) - ii - podepsaná.pdf | 193,49 KiB |
Příloha č. 1 | Krycí list nabídky | Příloha č. 1 ZD_Krycí list nabidky.doc | 43,00 KiB |
Příloha č. 2 | Čestné prohlášení – základní kvalifikační předpoklady | Příloha č. 2 ZD_ČP Základní kvalifikační předpoklady.doc | 46,50 KiB |
Příloha č. 3 | Čestné prohlášení – splnění způsobilosti kvalifikace | Příloha č. 3 ZD_ČP Splnění způsobilost_kvalifikace.doc | 46,50 KiB |
Příloha č. 4 | Návrh textu smlouvy | Příloha č. 4 ZD_Návrh smlouvy.docx | 59,38 KiB |
Příloha č. 5 | Soupis prací | Příloha č. 5 ZD_ Soupis prací.xls | 60,50 KiB |
Výzva | Výzva | Výzva_- opravy komunikací AC podepsaná.pdf | 121,99 KiB |
Vysvětlení zadávací dokumentace | Vysvětlení zadávací dokumentace | Vysvětlení ZD č. 1 - podepsaná.pdf | 163,61 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
06.02.2018 09:36 | výzva | Veronika Skalická | Výzva |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
15.02.2018 08:28 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Skalická | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Rozhodnutí o výběru dodavatele | Rozhodnutí o výběru dodavatele | Rozhodnutí o výběru dodavatele_AC.pdf | 72,24 KiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | Zpráva zadavatele §217.pdf | 419,62 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva 18000124 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5045544 | registr_smluv_smlouva_5045544.pdf | 47,61 KiB |
Smlouva 18000125 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5046572 | registr_smluv_smlouva_5046572.pdf | 47,84 KiB |
Smlouva 18000126 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5046576 | registr_smluv_smlouva_5046576.pdf | 47,60 KiB |
Smlouva 18000127 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5046580 | registr_smluv_smlouva_5046580.pdf | 47,71 KiB |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ |
|||
Skutečně uhrazená cena | Skutečně uhrazená cena ze smlouvy č. 18000124. | Skutečně uhrazená cena_Znakom.pdf | 231,45 KiB |
Skutečně uhrazená cena | Skutečně uhrazená cena ze smlouvy č. 18000125 | Skutečně uhrazená cena_WAK.pdf | 235,03 KiB |
Skutečně uhrazená cena | Skutečně uhrazená cena ze smlouvy č. 18000126. | Skutečně uhrazená cena_Crlík.pdf | 231,16 KiB |
Skutečně uhrazená cena | Skutečně uhrazená cena ze smlouvy č. 18000127. | Skutečně uhrazená cena_ISB.pdf | 227,77 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.bkom.cz/vz00000026 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. | 41601645 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Josef Crlík | 11482427 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. | 25342100 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
W.A.K., spol. s r.o. | 18565832 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
ZNAKOM s.r.o. | 26264641 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 19.03.2018
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ZNAKOM s.r.o. | 26264641 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
W.A.K., spol. s r.o. | 18565832 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Josef Crlík | 11482427 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. | 41601645 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Rok plnění smlouvy | Dodavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|
2018 | ZNAKOM s.r.o. | 1 816 422,00 | 2 197 870,62 |
2018 | W.A.K., spol. s r.o. | 2 383 983,00 | 2 884 619,43 |
2018 | Josef Crlík | 1 721 247,00 | 2 082 708,87 |