Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v obnově komunikace pro pěší – chodníky, po provedení inženýrských sítí v rámci stavby BVK a.s. „Brno, Gajdošova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek stavby Bubeníčkova – Mikšíčkova)“ v rozsahu vyznačeném v projektové dokumentaci, stávající chodníky z litého asfaltu budou vybourány a celoplošně zadlážděny, včetně vjezdů do přilehlých nemovitostí, součástí stavby je oprava odvodnění chodníků formou opravy uličních vpustí a přípojek do kanalizace.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)
Kvalifikační dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Kvalifikační dokumentace | Kvalifikační dokumentace_oprava chodníku Gajdošova.pdf | 332.31 KiB | |
Příloha č. 1 KD | Krycí list žádosti o účast | Příloha č. 1 KD - Krycí list žádosti o účast.doc | 46.00 KiB |
Příloha č. 2 KD | Čestné prohlášení | Příloha č. 2 KD Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů_oprava komunikace.doc | 45.50 KiB |
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | Zadávací dokumentace_oprava chodníků Gajdošova.pdf | 321.78 KiB | |
Příloha č. 1 ZD | Krycí list nabídky | Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky.doc | 45.50 KiB |
Příloha č. 2 ZD | Smlouva o dílo | Příloha č. 2 ZD - SOD - oprava chodníků Gajdošova.docx | 63.24 KiB |
Příloha č. 3 ZD | Čestné prohlášení dle nařízení Rady EU č. 2022/576 | Příloha č. 3 ZD Čestné prohlášení dle nařízení Rady EU.docx | 24.60 KiB |
Příloha č. 4 ZD | Podklady 1/3 | Příloha č. 4 ZD - podklady.part1.rar | 30.00 MiB |
Příloha č. 4 ZD | Podklady 2/3 | Příloha č. 4 ZD - podklady.part2.rar | 30.00 MiB |
Příloha č. 4 ZD | Podklady 3/3 | Příloha č. 4 ZD - podklady.part3.rar | 15.50 MiB |
Příloha č. 1 SML - položkový rozpočet | Příloha č. 1 SOD - položkový rozpočet.xlsx | 168.69 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
18.03.2024 13:28 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Blanka Kořínková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele | Oznámení o výběru dodavatele.pdf | 266.28 KiB | |
Seznam dokladů o kvalifikaci vybraného dodavatele | Příloha č. 1 - Seznam dokladů kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci.pdf | 232.09 KiB | |
Zpráva o hodnocení nabídek | Příloha č. 2 - Zpráva o hodnocení a posouzení nabídky_Gajdošova.pdf | 204.92 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Zpráva zadavatele §217.pdf | 285.03 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
Smlouva o dílo - registr smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29226136 |
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.bkom.cz/vz00000514 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
BS - IMEX, spol. s r.o. | 63476711 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
CREATIVE BUILDINGS, s.r.o. | 29301793 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
CREDIBAU s.r.o. | 29116911 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
DIRS Brno s.r.o. | 26255618 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Dopravní stavby Brno, s.r.o. | 45474281 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | 25317628 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | 25869523 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. | 41601645 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Skanska a.s. | 26271303 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
TOPSTAV s.r.o. | 46977660 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Datum uzavření smlouvy: 23.06.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. | 41601645 | Česká republika | 7 882 282,24 | 9 537 561,51 |