Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je novostavba budovy „Janáčkovo kulturní centrum v Brně“, která bude postavena na již z větší části realizovaných podzemních garážích a která obsahuje jeden jednoúčelový koncertní sál pro symfonickou hudbu s přirozenou akustikou. Bližší specifikaci předmětu veřejné zakázky lze najít v zadávací dokumentaci.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2024 13:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Horáková | Vysvětlení ZD č. 16 | ||
| 02.05.2024 16:15 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Horáková | Vysvětlení ZD č. 15 | ||
| 24.04.2024 11:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Horáková | Vysvětlení ZD č. 14 | ||
| 12.04.2024 11:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Horáková | Vysvětlení ZD č. 13 | ||
| 10.04.2024 15:38 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Horáková | Vysvětlení ZD č. 12 | ||
| 03.04.2024 15:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Horáková | Vysvětlení ZD č. 11 | ||
| 12.03.2024 15:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Horáková | Vysvětlení ZD č. 10 | ||
| 04.03.2024 12:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Horáková | Vysvětlení ZD č. 9 | ||
| 09.02.2024 13:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Horáková | Vysvětlení ZD č. 8 | ||
| 07.02.2024 16:03 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Horáková | Vysvětlení ZD č. 7 | ||
| 23.01.2024 15:30 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Horáková | Vysvětlení ZD č. 6 | ||
| 19.12.2023 16:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Horáková | Vysvětlení ZD č. 5 | ||
| 08.09.2023 16:06 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Horáková | Vysvětlení ZD č. 4 | ||
| 11.08.2023 17:28 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Horáková | Vysvětlení ZD č. 3 | ||
| 20.07.2023 15:12 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Horáková | Vysvětlení ZD č. 2 | ||
| 11.07.2023 10:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Horáková | Vysvětlení ZD č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
371,04 KiB |
| Odkaz na SML v registru smluv | Odkaz na SML v registru smluv |
|
18,02 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 11.08.2023 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 23.01.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 07.02.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 09.02.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 12.03.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 03.04.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 10.04.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 12.04.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 02.05.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 07.05.2024 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.bkom.cz/vz00000446 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| GEOSAN GROUP a.s. | 28169522 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| IMOS Brno, a.s. | 25322257 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 28.08.2024
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | 2 298 600 000,00 | 2 781 306 000,00 |