Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení rozšíření příjezdu do křižovatky Bystrcká – Kníničská ve směru z ulice Bystrcká směrem od Kníniček o jeden jízdní pruh tak, aby v tomto směru před rozpletem ze společného pruhu vznikly zvlášť dva pruhy. Rovně, směr Komín, který vznikne ze stávajícího společného pruhu a nový odbočovací pruh doprava, který vznikne ve stávajícím zeleném pásu u silnice směrem k tramvajové trati. Nový odbočovací jízdní pruh šířky 3,5m. Délka odbočovacího pruhu je cca 25m, odbočovací klín délky cca 23 m.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Výzva k podání nabídky | Výzva k podání nabídky |
|
319,74 KiB |
| Zadávací dokumentace | Zadávací dokumentace |
|
523,64 KiB |
| Příloha č. 1 | Krycí list nabídky |
|
46,00 KiB |
| Příloha č. 2 | Čestné prohlášení - základní kvalifikační předpoklady |
|
48,50 KiB |
| Příloha č. 3 | Konsolidované čestné prohlášení |
|
47,50 KiB |
| Příloha č. 4 | Smlouva o dílo |
|
68,23 KiB |
| Příloha č. 5 | Podklady včetně položkového rozpočtu I. |
|
49,00 MiB |
| Příloha č. 5 | Podklady včetně položkového rozpočtu II. |
|
33,22 MiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2022 10:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Milena Bartíková | Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 5 | ||
| 12.12.2022 08:39 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Milena Bartíková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | ||
| 08.12.2022 14:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Milena Bartíková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
| 05.12.2022 13:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Milena Bartíková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 02.12.2022 07:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Milena Bartíková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Oznámení o výběru dodavatele | Oznámení o výběru dodavatele |
|
334,96 KiB |
| Seznam dokladů a rozhodných údajů | Seznam dokladů a rozhodných údajů |
|
312,96 KiB |
| Zpráva o hodnocení | Zpráva o hodnocení |
|
129,40 KiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
355,22 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Uzavřená smlouva o dílo č. 23000031 | RS - Uzavřená smlouva o dílo č. 23000031 |
|
47,69 KiB |
| Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo | RS - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo |
|
42,15 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 05.12.2022 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 08.12.2022 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 12.12.2022 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 13.12.2022 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.bkom.cz/vz00000375 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | 25317628 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | 25869523 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PORR a.s. | 43005560 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SIMOST, s.r.o. | 46995803 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Skanska a.s. | 26271303 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STAVBY SR group s.r.o. | 09224289 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| VS-build,s.r.o. | 28312015 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 16.02.2023
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | 6 290 585,97 | 7 611 609,02 |